Convocatorias

L.A.L.C.E.C. SALTO: RIFA INSTITUCIONAL 2022/2023

Autorizada por Decreto Municipal 1973/2022. Sorteos realizados por Quiniela Nocturna de Lotería de la Provincia de Buenos Aires

SORTEOS SEMANALES   

14/12/2022 Nº 320 Monacci, Vilma          $8.500.-

17/12/2022 Nº 067 Barbieri Alejandra      $8.500.-

07/01/2023 Nº 101 Caporossi, Claudia    $8.500.-

14/01/2023 Nº 400 Macia, Carolina          $8.500.-

21/01/2023 Nº 004 Salinas, Denis            $8.500.-

04/02/2023 Nº 046 Carosena, Luisa         $8.500.-           

11/02/2023 Nº 691 Lorenzón, Alexis         $8.500.-

04/03/2023 Nº 314 Valdez, Matias            $8.500.-

08/04/2023 Nº 834 Almada, Ramón          $8.500.-

15/04/2023 Nº 557 Giordano, Elda            $8.500.-

13/05/2023 Nº 139 Perezlindo, Claudia     $8.500.-

20/05/2023 Nº 343 Pereira, Rosana          $8.500.-

03/06/2023 Nº 902 Taborda, María            $8.500.-

10/06/2023 Nº 301 Fontana, Luciano         $8.500.-

01/07/2023 Nº 467 Delorenzi, Norma         $8.500.-

08/07/2023 Nº 482 Dastoldo, Irma              $8.500.-

15/07/2023 Nº 121 Velázquez, Marta          $8.500.-

22/07/2023 Nº 948 Díaz, María                    $8.500.-

05/08/2023 Nº 966 Tosco, Dora                   $8.500.-

19/08/2023 Nº 069 Santillan, Rocío             $8.500.-

02/09/2023 Nº 932 Diomedi, Noelia             $8.500.-

09/09/2023 Nº 603 Baroni, Lucrecia             $8.500.-

23/09/2023 Nº 635 Salas, Carlos                  $8.500.-

07/10/2023 Nº 525 Muñoz, Justa M.             $8.500.-

14/10/2023 Nº 772 Décima, Leonel               $8.500.-

21/10/2023 Nº 145 Carozza, Bombina           $8.500.-

04/11/2023 Nº 513 Cardozo, Sandra              $8.500.-

11/11/2023 Nº 020 Hernández, Marcos          $8.500.-

18/11/2023 Nº 528 Almada, Rosa L.               $8.500.-

02/12/2023 Nº 908 Toledo, Lucas                   $8.500.-

09/12/2023 Nº 162 Rosales, Darío                  $8.500.-

16/12/2023 Nº 998 Iglesias, Roberto               $8.500.-

23/12/2023 Nº 997 Renko, Ángela                  $8.500.-

SORTEOS MENSUALES

28/01/2023 Nº 135 Rivas, Luciano                 $13.000.-

25/03/2023 Nº 440 Aguirre, Andrea               $13.000.-

27/05/2023 Nº 219 Horfferlen, Analía            $13.000.-

24/06/2023 Nº 776 Pérez, Tamara                 $13.000.-

29/07/2023 Nº 091 González, Elías               $13.000.-

26/08/2023 Nº 984 Luna, Aldana                   $13.000.-

30/09/2023 Nº 832 Cabrera, César                $13.000.-

28/10/2023 Nº 213 Guía, Ernesto                  $13.000.-

25/11/2023 Nº 346 Marsik, Catalina               $13.000.-