Colegio de Farmacéuticos de Salto
Farmacias de Turno mes de noviembre 2025
| Día | Fecha | Farmacia | Dirección | T.E. |
| Sábado | 01/11/2025 | ARROYO | Bartolomé Mitre y Lavalle | 422054 |
| Domingo | 02/11/2025 | DEL PUEBLO | Buenos Aires y 9 de Julio | 422247 |
| Lunes | 03/11/2025 | CAPALDI | Avenida Italia 73 | 424395 |
| Martes | 04/11/2025 | COLOMBI | Viamonte 22 | whatApp 495307 |
| Miércoles | 05/11/2025 | CONTI | Avenida Dardo Lafalce 80 | 431019 |
| Jueves | 06/11/2025 | CORADELLO | Defensa y Libertad | 422633 |
| Viernes | 07/11/2025 | DEL PUEBLO | Buenos Aires y 9 de Julio | 422247 |
| Sábado | 08/11/2025 | GALVAGNI | Av. España y G. de Avanzada | 423661 |
| Domingo | 09/11/2025 | MARIANI | Saavedra 349 | 423340 |
| Lunes | 10/11/2025 | MIGLIARO | San Pablo y Rivadavia | 422039 |
| Martes | 11/11/2025 | ORTELLI | Bartolomé Mitre y Prof. Montes | 424223 |
| Miércoles | 12/11/2025 | SOLÉ | Buenos Aires 1008 | 430557 |
| Jueves | 13/11/2025 | TUGUES | Buenos Aires 199 | 425011 |
| Viernes | 14/11/2025 | ARROYO | Bartolomé Mitre y Lavalle | 422054 |
| Sábado | 15/11/2025 | BELMARTINO | Buenos Aires y San Martín | 430978 |
| Domingo | 16/11/2025 | CAPALDI | Avenida Italia 73 | 424395 |
| Lunes | 17/11/2025 | COLOMBI | Viamonte 22 | whatApp 495307 |
| Martes | 18/11/2025 | CONTI | Avenida Dardo Lafalce 80 | 431019 |
| Miércoles | 19/11/2025 | CORADELLO | Defensa y Libertad | 422633 |
| Jueves | 20/11/2025 | DEL PUEBLO | Buenos Aires y 9 de Julio | 422247 |
| Viernes | 21/11/2025 | GALVAGNI | Av. España y G. de Avanzada | 423661 |
| Sábado | 22/11/2025 | GROSSI | Bartolomé Mitre y Defensa | 489488 |
| Domingo | 23/11/2025 | MIGLIARO | San Pablo y Rivadavia | 422039 |
| Lunes | 24/11/2025 | ORTELLI | Bartolomé Mitre y Prof. Montes | 424223 |
| Martes | 25/11/2025 | SOLÉ | Buenos Aires 1008 | 430557 |
| Miércoles | 26/11/2025 | TUGUES | Buenos Aires 199 | 425011 |
| Jueves | 27/11/2025 | ARROYO | Bartolomé Mitre y Lavalle | 422054 |
| Viernes | 28/11/2025 | BELMARTINO | Buenos Aires y San Martín | 430978 |
| Sábado | 29/11/2025 | CANAL | San Martín y Bno. Esperanza | 431949 |
| Domingo | 30/11/2025 | CORADELLO | Defensa y Libertad | 422633 |
