Colegio de Farmacéuticos de Salto
Turnos de Farmacias – mes de mayo 2026
| Día | Fecha | Farmacia | Dirección | T.E. | |
| Viernes | 01/05/2026 | ORTELLI | Bartolomé Mitre y Prof. Montes | 424223 | 448040 |
| Sábado | 02/05/2026 | SOLÉ | Buenos Aires 1008 | – | 670639 |
| Domingo | 03/05/2026 | CORADELLO | Defensa y Libertad | 422633 | 403391 |
| Lunes | 04/05/2026 | BELMARTINO | Buenos Aires y San Martín | 430978 | 516945 |
| Martes | 05/05/2026 | CANAL | San Martín y Bno. Esperanza | 431949 | 510983 |
| Miércoles | 06/05/2026 | CAPALDI | Avenida Italia 73 | 424395 | 469539 |
| Jueves | 07/05/2026 | COLOMBI | Viamonte 22 | – | 495307 |
| Viernes | 08/05/2026 | MARIANI | Saavedra 349 | 423340 | 442297 |
| Sábado | 09/05/2026 | CORADELLO | Defensa y Libertad | 422633 | 403391 |
| Domingo | 10/05/2026 | GALVAGNI | Av. España y G. de Avanzada | – | 662792 |
| Lunes | 11/05/2026 | GROSSI | Bartolomé Mitre y Defensa | 489488 | 449572 |
| Martes | 12/05/2026 | CONTI | Avenida Dardo Lafalce 80 | 431019 | 674444 |
| Miércoles | 13/05/2026 | MIGLIARO | San Pablo y Rivadavia | 422039 | 511819 |
| Jueves | 14/05/2026 | ORTELLI | Bartolomé Mitre y Prof. Montes | 424223 | 448040 |
| Viernes | 15/05/2026 | SOLÉ | Buenos Aires 1008 | – | 670639 |
| Sábado | 16/05/2026 | TUGUES | Buenos Aires 199 | 425011 | 670800 |
| Domingo | 17/05/2026 | BELMARTINO | Buenos Aires y San Martín | 430978 | 516945 |
| Lunes | 18/05/2026 | CANAL | San Martín y Bno. Esperanza | 431949 | 510983 |
| Martes | 19/05/2026 | CAPALDI | Avenida Italia 73 | 424395 | 469539 |
| Miércoles | 20/05/2026 | COLOMBI | Viamonte 22 | – | 495307 |
| Jueves | 21/05/2026 | CONTI | Avenida Dardo Lafalce 80 | 431019 | 674444 |
| Viernes | 22/05/2026 | CORADELLO | Defensa y Libertad | 422633 | 403391 |
| Sábado | 23/05/2026 | DEL PUEBLO | Buenos Aires y 9 de Julio | 422247 | 667811 |
| Domingo | 24/05/2026 | GROSSI | Bartolomé Mitre y Defensa | 489488 | 449572 |
| Lunes | 25/05/2026 | MARIANI | Saavedra 349 | 423340 | 442297 |
| Martes | 26/05/2026 | MIGLIARO | San Pablo y Rivadavia | 422039 | 511819 |
| Miércoles | 27/05/2026 | ORTELLI | Bartolomé Mitre y Prof. Montes | 424223 | 448040 |
| Jueves | 28/05/2026 | TUGUES | Buenos Aires 199 | 425011 | 670800 |
| Viernes | 29/05/2026 | SOLÉ | Buenos Aires 1008 | – | 670639 |
| Sábado | 30/05/2026 | ARROYO | Bartolomé Mitre y Lavalle | 422054 | 400804 |
| Domingo | 31/05/2026 | CANAL | San Martín y Bno. Esperanza | 431949 | 510983 |
