Colegio de Farmacéuticos de Salto
Turnos de Farmacias Junio 2025
| Día | Fecha | Farmacia | Dirección | T.E. |
| Domingo | 01/06/2025 | CORADELLO | Defensa y Libertad | 422633 |
| Lunes | 02/06/2025 | DEL PUEBLO | Buenos Aires y 9 de Julio | 422247 |
| Martes | 03/06/2025 | GALVAGNI | Av. España y G. de Avanzada | 423661 |
| Miércoles | 04/06/2025 | GROSSI | Bartolomé Mitre y Defensa | 489488 |
| Jueves | 05/06/2025 | MARIANI | Saavedra 349 | 423340 |
| Viernes | 06/06/2025 | MIGLIARO | San Pablo y Rivadavia | 422039 |
| Sábado | 07/06/2025 | CONTI | Avenida Dardo Lafalce 80 | 431019 |
| Domingo | 08/06/2025 | TUGUES | Buenos Aires 199 | 425011 |
| Lunes | 09/06/2025 | COLOMBI | Viamonte 22 | 495307 |
| Martes | 10/06/2025 | GALVAGNI | Av España y G. Avanzada | 423661 |
| Miércoles | 11/06/2025 | CANAL | San Marín y Bno. Esperanza | 431949 |
| Jueves | 12/06/2025 | BELMARTINO | Buenos Aires y San Martín | 430978 |
| Viernes | 13/06/2025 | ARROYO | Bartolomé Mitre y Lavalle | 422054 |
| Sábado | 14/06/2025 | CORADELLO | Defensa y Libertad | 422633 |
| Domingo | 15/06/2025 | DEL PUEBLO | Buenos Aires y 9 de Julio | 422247 |
| Lunes | 16/06/2025 | CAPALDI | Avenida Italia 73 | 424395 |
| Martes | 17/06/2025 | GROSSI | Bartolomé Mitre y Defensa | 489488 |
| Miércoles | 18/06/2025 | MARIANI | Saavedra 349 | 423340 |
| Jueves | 19/06/2025 | MIGLIARO | San Pablo y Rivadavia | 422039 |
| Viernes | 20/06/2025 | ORTELLI | Bartolomé Mitre y Prof. Montes | 424223 |
| Sábado | 21/06/2025 | SOLÉ | Buenos Aires 1008 | 430557 |
| Domingo | 22/06/2025 | ARROYO | Bartolomé Mitre y Lavalle | 422054 |
| Lunes | 23/06/2025 | BELMARTINO | Buenos Aires y San Martín | 430978 |
| Martes | 24/06/2025 | CANAL | San Marín y Bno. Esperanza | 431949 |
| Miércoles | 25/06/2025 | CAPALDI | Avenida Italia 73 | 424395 |
| Jueves | 26/06/2025 | COLOMBI | Viamonte 22 | 495307 |
| Viernes | 27/06/2025 | CONTI | Avenida Dardo Lafalce 80 | 431019 |
| Sábado | 28/06/2025 | TUGUES | Buenos Aires 199 | 425011 |
| Domingo | 29/06/2025 | GALVAGNI | Av. España y G. de Avanzada | 423661 |
| Lunes | 30/06/2025 | GROSSI | Bartolomé Mitre y Defensa | 489488 |
