Colegio de Farmacéuticos de Salto
Farmacias de turno mes de abril 2026
| Día | Fecha | Farmacia | Dirección | T.E. | |
| Miércoles | 01/04/2026 | GALVAGNI | Av. España y G. de Avanzada | – | 662792 |
| Jueves | 02/04/2026 | GROSSI | Bartolomé Mitre y Defensa | 489488 | 449572 |
| Viernes | 03/04/2026 | MARIANI | Saavedra 349 | 423340 | 442297 |
| Sábado | 04/04/2026 | MIGLIARO | San Pablo y Rivadavia | 422039 | 511819 |
| Viernes | 10/04/2026 | MARIANI | Saavedra 349 | 423340 | 442297 |
| Sábado | 11/04/2026 | TUGUES | Buenos Aires 199 | 425011 | 670800 |
| Domingo | 12/04/2026 | ARROYO | Bartolomé Mitre y Lavalle | 422054 | 400804 |
| Lunes | 13/04/2026 | DEL PUEBLO | Buenos Aires y 9 de Julio | 422247 | 667811 |
| Martes | 14/04/2026 | GALVAGNI | Av. España y G. de Avanzada | – | 662792 |
| Miércoles | 15/04/2026 | GROSSI | Bartolomé Mitre y Defensa | 489488 | 449572 |
| Jueves | 16/04/2026 | MARIANI | Saavedra 349 | 423340 | 442297 |
| Viernes | 17/04/2026 | MIGLIARO | San Pablo y Rivadavia | 422039 | 511819 |
| Sábado | 18/04/2026 | ORTELLI | Bartolomé Mitre y Prof. Montes | 424223 | 448040 |
| Domingo | 19/04/2026 | TUGUES | Buenos Aires 199 | 425011 | 670800 |
| Lunes | 20/04/2026 | ARROYO | Bartolomé Mitre y Lavalle | 422054 | 400804 |
| Martes | 21/04/2026 | BELMARTINO | Buenos Aires y San Martín | 430978 | 516945 |
| Miércoles | 22/04/2026 | CANAL | San Martín y Bno. Esperanza | 431949 | 510983 |
| Jueves | 23/04/2026 | CAPALDI | Avenida Italia 73 | 424395 | 469539 |
| Viernes | 24/04/2026 | COLOMBI | Viamonte 22 | – | 495307 |
| Sábado | 25/04/2026 | CONTI | Avenida Dardo Lafalce 80 | 431019 | 674444 |
| Domingo | 26/04/2026 | DEL PUEBLO | Buenos Aires y 9 de Julio | 422247 | 667811 |
| Lunes | 27/04/2026 | GALVAGNI | Av. España y G. de Avanzada | – | 662792 |
| Martes | 28/04/2026 | GROSSI | Bartolomé Mitre y Defensa | 489488 | 449572 |
| Miércoles | 29/04/2026 | MARIANI | Saavedra 349 | 423340 | 442297 |
| Jueves | 30/04/2026 | MIGLIARO | San Pablo y Rivadavia | 422039 | 511819 |
